身近な企業を中心に株式投資 / 気になった事のメモ書きです
移管も完了しまして正式な数字がでましたので
レバレッジ芸人ですけど中長期投資してますよ〜
というアピールも兼ねて。
個別
1413 1568 → 1611 2.74%
2146 45175 → 70200 55.40%
2196 322 → 749 132.61%
2344 403 → 797 97.77%
2404 38546 → 79800 107.03%
2419 805 → 1630 102.48%
2689 871 → 1364 56.60%
2726 2129 → 3140 47.49%
2882 928 → 1099 18.43%
3079 759 → 1454 91.57%
3157 576 → 690 19.79%
3169 895 → 1334 49.05%
3242 12700 → 81800 537.42%
3277 208 → 728 250%
3280 1810 → 3135 73.01%
3376 54796 → 93000 69.72%
3392 377 → 504 33.69%
3730 982 → 1142 16.29%
4291 103523 → 101000 −2.44%
4952 810 → 850 4.94%
7014 232 → 526 125%
7504 672 → 880 30.95%
8304 235 → 292 24.26%
8401 109 → 218 100%
8423 14599 → 17680 21.10%
9845 194 → 190 −2.06%
リート
1343 901 → 1716 90.46%
1555 801 → 1497 86.89%
3278 192580 → 219700 14.08%
3281 62216 → 99200 59.44%
8966 39509 → 84700 114.38%
8975 30817 → 69400 125.20%
8985 19208 → 44900 133.76%
8986 36076 → 72600 101.24%
先週までに組み入れたもののみです。
割と長く持ってるでしょ??ww
SNS : X / Instagram / Threads
レバレッジ芸人ですけど中長期投資してますよ〜
というアピールも兼ねて。
個別
1413 1568 → 1611 2.74%
2146 45175 → 70200 55.40%
2196 322 → 749 132.61%
2344 403 → 797 97.77%
2404 38546 → 79800 107.03%
2419 805 → 1630 102.48%
2689 871 → 1364 56.60%
2726 2129 → 3140 47.49%
2882 928 → 1099 18.43%
3079 759 → 1454 91.57%
3157 576 → 690 19.79%
3169 895 → 1334 49.05%
3242 12700 → 81800 537.42%
3277 208 → 728 250%
3280 1810 → 3135 73.01%
3376 54796 → 93000 69.72%
3392 377 → 504 33.69%
3730 982 → 1142 16.29%
4291 103523 → 101000 −2.44%
4952 810 → 850 4.94%
7014 232 → 526 125%
7504 672 → 880 30.95%
8304 235 → 292 24.26%
8401 109 → 218 100%
8423 14599 → 17680 21.10%
9845 194 → 190 −2.06%
リート
1343 901 → 1716 90.46%
1555 801 → 1497 86.89%
3278 192580 → 219700 14.08%
3281 62216 → 99200 59.44%
8966 39509 → 84700 114.38%
8975 30817 → 69400 125.20%
8985 19208 → 44900 133.76%
8986 36076 → 72600 101.24%
先週までに組み入れたもののみです。
割と長く持ってるでしょ??ww
SNS : X / Instagram / Threads
PR
この記事にコメントする
Profile
HN : emanon
2009年7月から
株式投資開始。
投資スタンスは身近な
小型成長株への集中投資。
どうぞ御贔屓に。
Recent entries
(10/31)
(10/05)
(10/01)
(08/30)
(08/04)
Calender
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Archives
Comment
[02/07 株式会社フィスコ]
[05/26 株式会社ゴゴジャン 前川]
[05/12 株ライン]
[07/26 NONAME]
[07/26 NONAME]
Search